エバーグリーンわかばでは「ご家族様への介護軽減」、「生活リハビリ」、「役割分担」、
「居場所作り」、「多世代交流」に注目した支援に取り組みます。
※年末年始12/30〜1/3はお休みをいただきます。
民家型デイサービスの特色を活かし、あえてバリアフリーへの改修はしておりません。
支援度 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672単位/月 | 17,171円/月 | 1,717円/月 | 3,434円/月 |
要支援2 | 3,428単位/月 | 35,206円/月 | 3,521円/月 | 7,041円/月 |
介護度 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 750単位/日 | 7,703円/日 | 770円/日 | 1,541円/日 |
要介護2 | 887単位/日 | 9,109円/日 | 911円/日 | 1,822円/日 |
要介護3 | 1,028単位/日 | 10,558円/日 | 1,056円/日 | 2,112円/日 |
要介護4 | 1,168単位/日 | 11,995円/日 | 1,200円/日 | 2,399円/日 |
要介護5 | 1,308単位/日 | 13,433円/日 | 1,343円/日 | 2,687円/日 |
区分 | 「世帯」の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税非課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
日常生活での悩みごとや困ったことなどのご相談に応じます。
古民家を利用した心落ち着く空間。少人数制で、自宅のようにゆったりと利用して頂けます。
昔ながらの雰囲気はそのままに、トイレや浴室などの設備は新しいものにリフォームした快適な空間です。
居住名称 | エバーグリーンわかば |
---|---|
施設類形 | 地域密着型デイサービス 放課後等デイサービス 相談支援事業 |
事業所番号 | 地域密着型デイサービス 2892000684 放課後等デイサービス 2852000153 相談支援事業(特定相談支援) 2832000141 相談支援事業(障害児相談支援) 2872000324 |
電話番号 | 078-223-3756 |
所在地 | 明石市大久保町谷八木563−14 |
構造 | 木造2階建 |