エバーグリーンでは介護度が高い方でも安心の個別ケアサービスを提供します。
当事業所には自社厨房がございます。栄養士、調理師をはじめ調理のプロが一からお食事を作らせていただきます。
自社厨房ということで、綿密なカロリー計算を行い、刻み食・ミキサー食・糖尿食等にも柔軟に対応することが出来ます。 ご希望が有れば居室への配膳も可能です。
食事代金は、朝食300円、昼食500円、夕食600円とリーズナブル。
賃 料 |
|
---|---|
光熱費 | 15,000円 |
支援サービス費 | 15,000円 |
食 費 | 42,000円 (朝食300円、昼食500円、夕食600円) |
合 計 | 122,000円〜147,000円 |
自然に囲まれた癒やしのロケーション。充実の設備を整え、心地よい空間をご用意しております。
居住名称 | サービス付き高齢者向け住宅「エバーグリーン」 |
---|---|
施設類形 | サービス付き高齢者向け住宅 |
登録番号 | 28-15105 |
電話番号 | 078-937-0391 |
所在地 | 明石市魚住町金ヶ崎298-1 |
居住部分の規模 | 18.75㎡、25.00㎡、28.12㎡ |
構造 | 重量鉄骨構造2階建 |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している エレベーターを備えている 緊急通報装置を備えている |
設備等 | 設備箇所数 | 合計床面積(㎡) | 設備箇所 | 想定利用戸数(戸) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
浴室 | 3 | 25.00 | 1階、2階 | 28 | 脱衣所含む |
台所 | 4 | 4.00 | 1階、2階 | 28 | |
食堂 | 2 | 90.00 | 1階、2階 | 28 | |
洗濯室 | 2 | 12.75 | 1階、2階 | 28 |
2階建て28室。厨房・足湯温泉も完備しています!
「その人らしさ」に着眼し利用者本位の介護を行います。
※年末年始12/30〜1/3日はお休みをいただきます。
「その人らしさ」に着眼し利用者本位の介護を行います。
体操・機能訓練を兼ねた外出などのレクリエーションに力を入れています。
支援度 | 利用料金(30日あたり) | 自己負担額(30日あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 16,997円 | 1,700円 |
要支援2 | 34,846円 | 3,485円 |
介護度 | 利用料金(1回あたり) | 自己負担額(1回あたり) |
---|---|---|
要介護1 | 6,624円 | 662円 |
要介護2 | 7,815円 | 782円 |
要介護3 | 9,027円 | 903円 |
要介護4 | 10,219円 | 1,022円 |
要介護5 | 11,430円 | 1,143円 |
エバーグリーンの居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や環境・家族の希望に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
介護支援専門員(ケアマネジャー)による支援