エバーグリーンでは介護度が高い方でも安心の個別ケアサービスを提供します。
当事業所には自社厨房がございます。栄養士、調理師をはじめ調理のプロが一からお食事を作らせていただきます。
自社厨房ということで、綿密なカロリー計算を行い、刻み食・ミキサー食・糖尿食等にも柔軟に対応することが出来ます。 ご希望が有れば居室への配膳も可能です。
食事代金は、朝食378円、昼食600円、夕食702円とリーズナブル。
賃 料 |
|
---|---|
光熱費 | 16,500円 |
支援サービス費 | 16,500円 |
食 費 | 50,400円 (朝食378円、昼食600円、夕食702円) |
合 計 | 133,400円〜158,400円 |
自然に囲まれた癒やしのロケーション。充実の設備を整え、心地よい空間をご用意しております。
居住名称 | エバーグリーン |
---|---|
施設類形 | サービス付き高齢者向け住宅 地域密着型デイサービス 訪問介護 居宅介護支援 |
登録番号 | サービス付き高齢者向け住宅 28-15105 |
事業所番号 | 地域密着型デイサービス 2892000486 訪問介護 2872004417 居宅介護支援 2872004532 |
電話番号 | 078-937-0390 / 078-937-0391 |
所在地 | 明石市魚住町金ヶ崎298-1 |
居住部分の規模 | 18.75㎡、25.00㎡、28.12㎡ |
構造 | 重量鉄骨構造2階建 |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している エレベーターを備えている 緊急通報装置を備えている |
設備等 | 設備箇所数 | 合計床面積(㎡) | 設備箇所 | 想定利用戸数(戸) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
浴室 | 3 | 25.00 | 1階、2階 | 28 | 脱衣所含む |
台所 | 4 | 4.00 | 1階、2階 | 28 | |
食堂 | 2 | 90.00 | 1階、2階 | 28 | |
洗濯室 | 2 | 12.75 | 1階、2階 | 28 |
2階建て28室。厨房・足湯温泉も完備しています!
「その人らしさ」に着眼し利用者本位の介護を行います。
※年末年始12/30〜1/3日はお休みをいただきます。
「その人らしさ」に着眼し利用者本位の介護を行います。
体操・機能訓練を兼ねた外出などのレクリエーションに力を入れています。
支援度 | 利用料金(30日あたり) | 自己負担額(30日あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 17,171円 | 1,717円 |
要支援2 | 35,206円 | 3,521円 |
介護度 | 利用料金(1回あたり) | 自己負担額(1回あたり) |
---|---|---|
要介護1 | 6,727円 | 673円 |
要介護2 | 7,939円 | 792円 |
要介護3 | 9,171円 | 917円 |
要介護4 | 10,373円 | 1,037円 |
要介護5 | 11,605円 | 1,161円 |
エバーグリーンの居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や環境・家族の希望に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
介護支援専門員(ケアマネジャー)による支援